案件追踪
实时追踪加密货币诈骗案件进展,公开透明的追回过程
总案件数
8起
涉及金额
$1,318,000
已追回
$304,000
成功率
63%
🔥 重点案件
CASE-2026-001已追回
USDT钓鱼网站诈骗案
受害者通过伪造的交易所网站登录,导致钱包授权被盗,损失125,000 USDT。
$125,000 USDT100% 完成
CASE-2026-008调查中
AI深度伪造诈骗
通过AI深度伪造视频冒充知名投资人,诱导投资,损失156,000 USDT。
$156,000 USDT15% 完成
| 案件编号 | 类型 | 金额 | 状态 | 日期 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| CASE-2026-001 | 钓鱼诈骗 | $125,000 USDT | ✅ 已追回 | 2026年3月15日 | 100% |
| CASE-2026-002 | Rug Pull | $450,000 USDT | ⚖️ 诉讼中 | 2026年3月10日 | 65% |
| CASE-2026-003 | 交易所被盗 | $89,000 USDT | ✅ 已追回 | 2026年3月5日 | 100% |
| CASE-2026-004 | 诈骗 | $230,000 USDT | 🔎 追踪中 | 2026年3月20日 | 35% |
| CASE-2026-005 | 钓鱼诈骗 | $56,000 USDT | ✅ 已追回 | 2026年3月8日 | 100% |
| CASE-2026-006 | 钱包被盗 | $178,000 USDT | 📁 已关闭 | 2026年2月28日 | 100% |
| CASE-2026-007 | 诈骗 | $34,000 USDT | ✅ 已追回 | 2026年3月25日 | 100% |
| CASE-2026-008 | 诈骗 | $156,000 USDT | 🔍 调查中 | 2026年3月30日 | 15% |
📢 说明
- 为保护受害者隐私,案件信息已进行脱敏处理
- 案件数据每日更新,确保信息时效性
- 成功率统计基于已结案件计算
- 点击案件可查看详细进展时间线